牡丹江迈克尔 () | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
李**的个人简历
更新日期:2015-03-27
学历:本科 工作经验:3-5年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 李** | 性别: | 男 | |
年龄: | 37 岁 | 身高: | 172CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 黑龙江牡丹江 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 3-5年 | |
联系地址: | 爱民区 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2015-03-27 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 幕墙设计 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 面议 |
期望从事的岗位: | 不限,技术文员/助理,其他设计类职位,机械制图员 |
期望从事的行业: | 互联网/电子商务,金融(投资/证券,房地产开发,家居/室内设计/装潢,其他行业 |
技能特长 | |
技能特长: | 熟练掌握AutoCAD、拥有CAD技能认证书。 熟悉Solidworks 、犀牛,3D设计软件 闲暇学习Photoshop等一些常用办公软件 拥有CAD技能认证 计算机一级 二级C语言 三级网络技术 普通话二级乙等 曾获2007年校内“海星杯”象棋大赛 第一名。 2007乒乓球校内联赛男子个人单打第四名 参加08年秦皇岛市举办的“全民健身与奥运同行”活动 2008年奥运会秦皇岛区志愿者 2010年在第三届机电杯篮球赛中获得第二名 2007~2008年度三等奖学金 |
教育经历 | |
河北科技师范学院 (本科) | |
起止年月: | 2007年9月至2011年6月 |
学校名称: | 河北科技师范学院 |
专业名称: | 机械设计制造及其自动化 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
秦皇岛中贤幕墙有限公司 - 设计师 | |
起止日期: | 2011年7月至2013年3月 |
企业名称: | 秦皇岛中贤幕墙有限公司 |
从事职位: | 设计师 |
业绩表现: | 工作配合主任设计出施工图、大样图、节点图。投标,做方案等。参与的项目有青岛尚溪地、济南中建文化城二期、莱芜文化中心、北京安丽家园。 后期主要参与设计泰安市东平体育馆政府工程幕墙及金属屋面1.5亿项目,幕墙及GRC施工设计,常驻现场,配合项目部完成实际施工中遇到的各种问题,主要负责异形玻璃幕墙加工图绘制及下单,由于结构复杂,与GRC交接处下单难度之大,又是点式玻璃幕墙,一块玻璃一张加工图,总共下单面积9830.496㎡,3206张加工图,包括中间收边和开启,无错片。同时解决现场技术问题等工作。 |
企业介绍: | 私企100~400人 主要做房地产建筑 |
北京港源幕墙设计院 - 设计师 | |
起止日期: | 2013年4月至2014年12月 |
企业名称: | 北京港源幕墙设计院 |
从事职位: | 设计师 |
业绩表现: | 参与很多项目,由于简历字数限制无法列举,可以详聊。 1. G20雁栖湖5号楼,主要工作施工图修改平面图、立面图、门窗大样图,绘制龙骨布置图,铝板吊顶分格,石材吊顶分格图,雨棚大样图,石材钢龙骨、角钢、插芯、连接件的统计等。 2. 中央社会主义学院,主要工作方案图绘制平面图、立面图、局部大样图、门窗大样图。后期按照设计院的要求调整平立面分格,及配合市场部主楼埋件数量统计下单。 3. 军事科学院科研培训中心:主要工作三区钢材,五金件统计,绘制钢件加工图。 4. 沈阳泛海国际区 |
企业介绍: | 国企1000人以上 房地产建筑行业 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |