牡丹江迈克尔 () | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
林全的个人简历
更新日期:2015-09-17
学历:本科 工作经验:1-3年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 林全 | 性别: | 男 | |
年龄: | 34 岁 | 身高: | 175CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 牡丹江 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 1-3年 | |
联系地址: | 牡丹江爱民区 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2015-09-17 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 小家电牡丹江区域鸡西区域推广业务 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 2000~3000元/月 |
期望从事的岗位: | 不限 |
期望从事的行业: | 其他行业 |
技能特长 | |
技能特长: | 踏实肯干,积极乐观。 |
教育经历 | |
东北农业大学 (本科) | |
起止年月: | 2013年3月至2015年7月 |
学校名称: | 东北农业大学 |
专业名称: | 法学 |
获得学历: | 本科 |
黑龙江生物科技职业学院 (大专) | |
起止年月: | 2009年8月至2012年7月 |
学校名称: | 黑龙江生物科技职业学院 |
专业名称: | 报关与国际货运 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
上海新邦物流有限公司 - 职员 | |
起止日期: | 2011年7月至2012年7月 |
企业名称: | 上海新邦物流有限公司 |
从事职位: | 职员 |
业绩表现: | 部门招聘完成率攀升,离职率降低。 |
企业介绍: | 全国连锁型企业,主营交通运输业。 |
培训经历 | |
上海兴邦物流上海培训中心 - 企业文化 | |
起止日期: | 2011年7月至2011年7月 |
培训机构: | 上海兴邦物流上海培训中心 |
培训课程: | 企业文化 |
培训描述: |
联系方式 |