牡丹江迈克尔 () | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
戴玉的个人简历
更新日期:2016-06-24
学历:大专 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 戴玉 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 33 岁 | 身高: | 163CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 牡丹江 | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 爱民区西海林街铁建小区 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2016-06-24 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 出纳 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 面议 |
期望从事的岗位: | 会计主管,资金主管,会计,出纳,统计,其他财务类职位,会计助理 |
期望从事的行业: | 其他行业 |
技能特长 | |
技能特长: | 办公软件熟练操作,财务软件的操作。 |
教育经历 | |
大连商务职业学院 (大专) | |
起止年月: | 2008年9月至2010年7月 |
学校名称: | 大连商务职业学院 |
专业名称: | 报关与国际货运 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
中海楼 - 稽核 | |
起止日期: | 2010年8月至2013年10月 |
企业名称: | 中海楼 |
从事职位: | 稽核 |
业绩表现: | 发票的审核;收入的核对; 原材料的成本录入;员工提成核算; 结算单凭证的审核;收入日报表周报表的制作。 |
企业介绍: | |
当天阳 - 出纳 | |
起止日期: | 2013年11月至2016年4月 |
企业名称: | 当天阳 |
从事职位: | 出纳 |
业绩表现: | 每日登记银行、现金存款日记账(银行余额调节表的制作); 填写每日收入凭证,金蝶软件的录入; 费用的日常报销,填写报销单; 日常费用的缴纳(水电煤气宽带等); 购买发票;供货商货款的结算;到银行办理开户、转账汇款、存支票等; 应收账款的日常管理,员工工资的审核及发放。 |
企业介绍: |
培训经历 | |
时代会计 - 会计从业资格证书 | |
起止日期: | 2014年1月至2014年9月 |
培训机构: | 时代会计 |
培训课程: | 会计从业资格证书 |
培训描述: | 取得会计从业资格证书 |
时代会计 - 初级会计师 | |
起止日期: | 2015年9月至2016年6月 |
培训机构: | 时代会计 |
培训课程: | 初级会计师 |
培训描述: | 取得初级会计师证书 |
天顺驾校 - C1 | |
起止日期: | 2015年6月至2016年6月 |
培训机构: | 天顺驾校 |
培训课程: | C1 |
培训描述: | 取得C1驾驶证 |
大连商务职业学院 - 大学英语四级 | |
起止日期: | 2009年12月至2010年8月 |
培训机构: | 大连商务职业学院 |
培训课程: | 大学英语四级 |
培训描述: | 取得大学英语四级证书 |
大连工业大学 - 全国计算机等级二级 | |
起止日期: | 2009年1月至2010年3月 |
培训机构: | 大连工业大学 |
培训课程: | 全国计算机等级二级 |
培训描述: | 取得全国计算机等级二级 |
联系方式 |