牡丹江迈克尔 () | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
王跃的个人简历
更新日期:2016-11-29
学历:本科 工作经验:1-3年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 王跃 | 性别: | 男 | |
年龄: | 34 岁 | 身高: | 183CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 牡丹江 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 1-3年 | |
联系地址: | 牡丹江阳明区 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2016-11-29 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 活动执行 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 2000~3000元/月 |
期望从事的岗位: | 不限 |
期望从事的行业: | 通信(设备/运营/服务),金融(银行/保险),贸易/进出口,家居/室内设计/装潢 |
技能特长 | |
技能特长: | CAD平面图,PS,AI修改、绘图。干过两年汽车零部件绘图员,一年从事活动执行,负责物料的前期准备,过程的实施,结束后的收尾工作,对活动画面、宣传画面修改绘制。 |
教育经历 | |
黑龙江工程学院 (本科) | |
起止年月: | 2009年9月至2013年7月 |
学校名称: | 黑龙江工程学院 |
专业名称: | 车辆工程 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
长城汽车股份公司底盘研究院 - 底盘技术员 | |
起止日期: | 2013年7月至2015年5月 |
企业名称: | 长城汽车股份公司底盘研究院 |
从事职位: | 底盘技术员 |
业绩表现: | 1. 掌握OFFICE办公软件(word、excel、PPT); 2. 运用CATIA进行正、逆向建模; 3. 利用AutoCAD绘制设计图纸; 4. 参与新产品试制及问题分析、解决。 |
企业介绍: | 股份制,经营范围包括汽车整车及汽车零部件、配件的生产制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、销售及相关的售后服务、咨询服务等。 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |