牡丹江迈克尔 () | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
李超的个人简历
更新日期:2018-01-16
学历:本科 工作经验:3-5年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 李超 | 性别: | 男 | |
年龄: | 34 岁 | 身高: | 183CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 牡丹江 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 3-5年 | |
联系地址: | 牡丹江市东安区 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2018-01-16 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 51talk无忧英语储备主管 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望从事的岗位: | 销售总监,其他管理类职位,教育培训 |
期望从事的行业: | 贸易/进出口,教育/培训 |
技能特长 | |
技能特长: | 市场营销,产品运营,销售管理相关工作三年经验.三家上市公司工作经历 全国业内占比第一的公司销售额全国Top10.英语俄语简单沟通, 学习能力强.自制能力强.目标感强.团队协作团队凝聚能力强. |
教育经历 | |
俄罗斯远东国立大学 (本科) | |
起止年月: | 2009年8月至2012年7月 |
学校名称: | 俄罗斯远东国立大学 |
专业名称: | 工商管理 |
获得学历: | 本科 |
东北农业大学 (本科) | |
起止年月: | 2012年9月至2014年7月 |
学校名称: | 东北农业大学 |
专业名称: | 工商管理 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
百度网讯科技有限公司 - 区域销售主管 | |
起止日期: | 2014年9月至2015年3月 |
企业名称: | 百度网讯科技有限公司 |
从事职位: | 区域销售主管 |
业绩表现: | 协助制定区域销售指标,销售过程指标,分配拆解目标.主持晨会晚会. 20人团队商圈合作覆盖率行业内第一.目标400商家完成率超过85% |
企业介绍: | |
达达配送京东到家 - 区域拓展主管 | |
起止日期: | 2015年5月至2016年1月 |
企业名称: | 达达配送京东到家 |
从事职位: | 区域拓展主管 |
业绩表现: | Q2季度交易额全国第一.招聘培训新员工. |
企业介绍: | |
51Talk无忧英语 - 美国小学事业部3组储备主管 | |
起止日期: | 2016年4月至2017年2月 |
企业名称: | 51Talk无忧英语 |
从事职位: | 美国小学事业部3组储备主管 |
业绩表现: | 新人阶段,初识行业,新人全国Top1.当月业绩额9万. Practice期间,帮助组内完成率超过110%. 每月业绩10万-15万元. 客户粘度高.介绍率高. |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |