牡丹江迈克尔 () | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
吕强的个人简历
更新日期:2019-05-29
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 吕强 | 性别: | 男 | |
年龄: | 37 岁 | 身高: | 183CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 黑龙江牡丹江 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 黑龙江牡丹江 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2019-05-29 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 百世物流科技(中国)有限公司中级稽查专员 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望从事的岗位: | 机械制图员,物流主管,物流专员/助理,物料主管/专员,储备干部 |
期望从事的行业: | 通信(设备/运营/服务),机械/设备/重工,交通/运输/物流,其他行业 |
技能特长 | |
技能特长: | 负责人事考勤,分拨人员每月排班及异常处理;负责分拨全面安全工作;分拨各种系统操作及异常情况处理;稽查管理:6S检查;后勤管理,各种物料申请调配出库入库等;负责分拨现场所有异常情; 参与的55吨汽车吊设计曾参加北京重工企业的车辆展览会。 |
教育经历 | |
哈尔滨工业大学华德应用技术学院 (本科) | |
起止年月: | 2006年9月至2010年7月 |
学校名称: | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 |
专业名称: | 车辆工程汽车运用 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
大连纳思达汽车专业工具制造厂 - 机械制图员 | |
起止日期: | 2010年8月至2011年8月 |
企业名称: | 大连纳思达汽车专业工具制造厂 |
从事职位: | 机械制图员 |
业绩表现: | 设计研发新产品 |
企业介绍: | |
大连扶挖重工 - 机械制图员 | |
起止日期: | 2011年8月至2015年4月 |
企业名称: | 大连扶挖重工 |
从事职位: | 机械制图员 |
业绩表现: | 设计汽车起重机并研发随车吊; 参与的55吨汽车吊设计曾参加北京重工企业的车辆展览会。 |
企业介绍: | |
辽宁辽通牡丹江工行清机业务组 - 清机加钞员 | |
起止日期: | 2015年6月至2016年3月 |
企业名称: | 辽宁辽通牡丹江工行清机业务组 |
从事职位: | 清机加钞员 |
业绩表现: | |
企业介绍: | |
百世物流科技(中国)有限公司 - 中级稽查 | |
起止日期: | 2016年5月至2019年6月 |
企业名称: | 百世物流科技(中国)有限公司 |
从事职位: | 中级稽查 |
业绩表现: | 负责人事考勤,分拨人员每月排班及异常处理;负责分拨全面安全工作;分拨各种系统操作及异常情况处理;稽查管理:6S检查;后勤管理,各种物料申请调配出库入库等;负责分拨现场所有异常情况。 |
企业介绍: | 百世物流公司建立于2007年,创始人是谷歌中国(Google China)前联合总裁周韶宁。近年来,百世物流发展迅速,正在建立一个遍布中国的仓储和配送网络。该公司在中国运营着400个配送中心,并在美国拥有3个配送中心,在德国拥有1个配送中心。 |
培训经历 | |
百世物流科技(中国)有限公司 - 企业升值培训 | |
起止日期: | 2018年4月至2018年8月 |
培训机构: | 百世物流科技(中国)有限公司 |
培训课程: | 企业升值培训 |
培训描述: |
联系方式 |